|
|
■3軸立型マシニングセンター
| オークマ | MB-66VB 1台 |
| 移動範囲 | X 1500×Y 660×Z 660 (mm) |
|
|
| オークマ | 561V Ⅱ 2台 |
| 移動範囲 | X 1050×Y 560×Z 520 (mm) |
|
|
| オークマ | 611V Ⅱ 1台 |
| 移動範囲 | X 1300×Y 610×Z 560 (mm) |
|
|
| オークマ | 761V Ⅱ 1台 |
| 移動範囲 | X 1540×Y 760×Z 660 (mm) |
|
|
|
■複合3軸NC旋盤
| オークマ | LB15-M 1台 |
| 参考加工範囲 | Φ250×150L (mm) |
|
|
|
|
■溶接機
| TIG | 3台 |
| パナソニック | YC-500WX4 |
| 出力 | 500A |
|
| 半自動 | 1台 |
| ダイヘン | DP500 |
| 出力 | 500A |
| ホイストクレーン |
| 機械工場 | 2.5t | 1台 |
| 1.0t | 1台 |
| 溶接工場 | 0.5t | 1台(走行自動) |
| 0.1t | 1台(走行自動) |
|
|
■ショットブラスト 2台
| 不二製作所 | FD-4ST(B) |
| 扉開口寸法 | W800×H600 (mm) |
|
|
| 不二製作所 | SFCF-3(A) |
| 扉開口寸法 | W640×H680 (mm) |
|
|
| 使用粉末 | アルミナ系 #120 |
| ジルコニア系 #40 |
|
|
■三次元測定機
| ミツトヨ | CAT-AC7106 |
|
| 測定範囲 | X 700×Y 1000×Z 600 (mm) |
| 使用プローブ | 6,4,2,1,0.7 (mm) |
| 最小測定寸法 | 2 (mm) |
| 空調付き専用室完備 | |
| 最終校正日 2018/7/10 | |
|
|
■ヘリウムリークディテクター 1台
| アルバック | HELIOT 900 |
|
| 最小可検リーク量 | <5E-13 (Pa.㎥/sec) |
|
|
|